Einfach unter 06132 716586 telefonisch bestellen und abholen.
- Montags Ruhetag!
- Dieses Angebot gilt für Ihre Bestellung zur Abholung.
Nr. | Klein 26cm |
Groß 30cm |
Jumbo 36cm |
Familie 50cm |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Pizza Margherita | 5,00 € | 6,50 € | 9,00 € | 15,00 € |
2 | Pizza Salami | 5,50 € | 7,00 € | 10,00 € | 16,50 € |
mit Salami6 | |||||
3 | Pizza Peperoniwurst | 5,50 € | 7,00 € | 10,00 € | 16,50 € |
mit Peperoniwurst7 | |||||
4 | Pizza Schinken | 5,50 € | 7,00 € | 10,00 € | 16,50 € |
mit Schinken4 | |||||
5 | Pizza Funghi | 5,50 € | 7,00 € | 10,00 € | 16,50 € |
mit Pilze | |||||
6 | Pizza Stella | 6,60 € | 8,10 € | 11,10 € | 18,50 € |
mit Salami6, Peperoniwurst7, Pilze. | |||||
7 | Pizza Fortuna | 6,60 € | 8,10 € | 11,10 € | 18,50 € |
mit Schinken*, Peperoniwurst7, Pilze | |||||
8 | Pizza Futura | 7,60 € | 9,10 € | 12,10 € | 20,00 € |
mit Salami6, Schinken4, Peperoniwurst7, Pilze, Paprika, Artischocken. | |||||
9 | Pizza Bella Vista | 6,60 € | 8,10 € | 11,10 € | 18,50 € |
mit Salami6, Schinken4, Paprika, Gekochtes Ei | |||||
10 | Pizza Sorrento | 6,60 € | 8,10 € | 11,10 € | 18,50 € |
mit Salami6, schw. Oliven7, Basilikum | |||||
11 | Pizza Vulcano | 6,60 € | 8,60 € | 11,10 € | 18,50 € |
mit Peperoniwurst7, grüne peperoni, scharfe Peperoncini, Knoblauch | |||||
12 | Pizza Sasà | 6,60 € | 8,10 € | 11,10 € | 18,50 € |
mit Salami6, Pilze, Paprika, Zwiebeln | |||||
13 | Pizza Faraglioni | 7,10 € | 8,60 € | 12,00 € | 20,00 € |
mit Peperoniwurst7, Schinken4, Pilze, Zwiebeln, gek. Ei | |||||
14 | Pizza Forte | 7,00 € | 8,50 € | 11,50 € | 20,50 € |
mit Salami6, Peperoniwurst7, Pilze, Artischocken, schw. Oliven7 | |||||
15 | Pizza Pescatore | 7,50 € | 9,00 € | 12,50 € | 20,00 € |
mit Thunfisch, Zwiebeln, Pilze | |||||
16 | Pizza Venezia | 6,60 € | 8,10 € | 11,10 € | 18,50 € |
mit Salami6, Schinken4, Pilze | |||||
17 | Pizza Popeye | 6,60 € | 8,10 € | 11,10 € | 19,50 € |
mit Spinat, Pilze, gek. Ei | |||||
18 | Pizza Favole | 8,00 € | 9,50 € | 12,50 € | 21,50 € |
mit frischer Sahne, Peperoniwurst7, Schinken4, Pilze, Spinat, Knoblauch | |||||
19 | Pizza La Rosa | 6,60 € | 8,10 € | 11,10 € | 18,50 € |
mit frischer Sahne, Schinken4, Mais | |||||
20 | Pizza Panna | 6,60 € | 8,10 € | 11,10 € | 18,50 € |
mit frischer Sahne, Schinken4, Zwiebeln | |||||
21 | Pizza Bianca | 6,60 € | 8,10 € | 11,10 € | 18,50 € |
mit frischer Sahne, Schinken4, Pilze | |||||
23 | Pizza Primavera | 7,00 € | 8,50 € | 11,50 € | 19,50 € |
mit Salami6, Sardelle, schw. Oliven7, Zwiebeln | |||||
24 | Pizza Vegetarisch | 6,60 € | 8,10 € | 11,10 € | 18,50 € |
mit Pilze, Paprika, Zwiebeln, Artischocken, grüne Peperoni | |||||
25 | Pizza Calzone | 9,10 € | |||
mit Peperoniwurst7, Salami6, Schinken4, Pilze, doppelkäse | |||||
26 | Pizza Calzone vegetarisch | 9,10 € | |||
mit Pilze, Paprika, Artischocken, Zwiebeln, doppelkäse | |||||
27 | Pizza Gorgonzola | 7,50 € | 9,00 € | 12,00 € | 20,00 € |
mit Peperoniwurst7, Gorgonzolakäse | |||||
28 | Pizza 4-Stagioni | 6,60 € | 8,10 € | 11,10 € | 18,50 € |
mit Schinken4, Pilze, Paprika, gekocht. Ei | |||||
29 | Pizza Mare | 7,60 € | 9,10 € | 11,10 € | 21,50 € |
mit Meeresfrüchten | |||||
34 | Pizza Capri | 7,00 € | 8,50 € | 12,50 € | 20,00 € |
mit Mozzarella, Tomatenscheiben, Basilikum | |||||
35 | Pizza Sicilia | 7,50 € | 9,00 € | 12,50 € | 21,50 € |
mit Salami6, Schinken4, Pilze, Sardellen, schw. Oliven7, grüne Peperoni | |||||
36 | Pizza Tutto | 8,00 € | 10,50 € | 13,50 € | 23,50 € |
mit Salami6, Peperoniwurst7, Schinken4, Pilze, Paprika, Zwiebeln, schw. Oliven7, Artischocken | |||||
37 | Pizza Pompeji | 6,60 € | 8,50 € | 11,00 € | 19,50 € |
mit Peperoniwurst7, Artischocken, Zwiebeln | |||||
38 | Pizza Mozzarella | 6,80 € | 9,00 € | 12,00 € | 20,50 € |
mit Schinken4, Mozzarella, Basilikum | |||||
39 | Pizza Capricciosa | 6,60 € | 8,10 € | 11,10 € | 18,50 € |
mit Schinken4, Pilze, Zwiebeln | |||||
40 | Pizza Meraviglia | 8,10 € | 9,60 € | 12,50 € | 23,50 |
mit Parmaschinken, Pilze, Mozzarella, Zwiebeln | |||||
41 | Pizza Rucola | 8,40 € | 9,90 € | 13,50 € | 28,50 € |
mit Mozzarella, Parmaschinken, Rucola, Parmesankäse | |||||
42 | Pizza 4-Formaggi | 7,60 € | 9,50 € | 12,50 € | 21,50 € |
mit Mozzarella, Gorgonzola, Parmesankäse, u. Käse | |||||
44 | Pizza Toro | 6,60 € | 8,10 € | 11,10 € | 18,50 € |
mit Peperoniwurst7, Paprika, Pilze | |||||
45 | Pizza Chiara | 7,50 € | 9,00 € | 12,00 € | 19,50 € |
mit Schinken4, Mozzarella, Mais | |||||
48 | Pizzabrot | 3,00 € | |||
mit Öl, Oregano, o. Tomatensoße, o. Käse, o. Knoblauch | |||||
61 | Pizza Francesco | 8,00 € | 9,50 € | 12,50 € | 22,50 € |
mit Peperoniwurst7, Rinderhackfleisch, Doppelkäse | |||||
62 | Pizza Luigi | 8,00 € | 9,50 € | 12,50 € | |
mit Mozzarella, Pilze, Peperoniwurst7, Schinken4, Grüne Peperoni, Zwiebeln | |||||
63 | Pizza Brunch | 8,00 € | 9,50 € | 12,50 € | |
mit Brunch Frischkäse, Peperoni, Mozzarella, Spinat, Peperoniwurst7, Käse | |||||
64 | Pizza Calabrisella | 8,00 € | 9,50 € | 12,50 € | |
mit Original Kalabresische Scharfe Salami6, Tomaten Soße, Mozzarella, Basilikum | |||||
65 | Pizza Gusto | 8,00 € | 9,50 € | 12,50 € | |
mit Mozzarella, Schinken4, Zwiebeln, Hackfleisch, Spinat, Knoblauch | |||||
66 | Pizza Paesana | 8,00 € | 9,50 € | 12,50 € | |
mit Napoli Soße, Sardellen, schw. Oliven7, Parmesankäse | |||||
67 | Pizza Maria | 8,00 € | 9,50 € | 12,50 € | |
mit Mozzarella, Schinken4, gekochtem Ei, Erbsen, Würstchen | |||||
69 | Pizza Pia | 8,00 € | 9,50 € | 12,00 € | |
mit Mozzarella, Parmaschinken, Artischocken, frische rote Zwiebeln und frische Kirschtomaten | |||||
70 | Siegerpizza Sofia | 14,50 € | |||
mit Büffel Mozzarella, geräuchertem Käse, Spinat, Kirschtomaten, Ital. Salsiccia | |||||
71 | Pizza Emanuele | 11,50 € | |||
mit Mozzarella, frisches Hackfleisch, Pilze, Kirschtomaten, Parmesanscheiben und Philadelphia | |||||
72 | Pizza Teresa | 12,50 € | |||
mit Mozzarella, Büffel Mozzarella, Kirschtomaten, Rucola und Parmesanscheiben | |||||
72 | Pizza-Extrabeläge | s. Liste | |||
Paprika, Zwiebeln, Pilze, Ei klein/groß 1,00 €|Jumbo 2,00 €|Fam. 3,00 €Hackfleisch, Mozarella, Gorgonzola, Thunfisch, Meeresfrüchte, Sardellen klein/groß 2,00 €|Jumbo 3,00 €|Fam. 4,00 € Büffelmozarella € 3,50 – alle weiteren Beläge: |
49 | Italienischer Salat | 6,50 € | |||
---|---|---|---|---|---|
Bunter Salat mit Käse, frische Tomaten, Gurken, Ei, Zwiebeln und magerem Hinterschinken | |||||
50 | Italienischer Salat Tonno | 7,50 € | |||
bunter Salat mit Käse, frische Tomaten, Gurken, Ei, Zwiebeln und magerem Hinterschinken und saftigem Thunfisch | |||||
51 | Tomaten-Salat | 5,50 € | |||
Tomaten, Thunfisch, Zwiebeln | |||||
52 | Salat Caprese | 7,50 € | |||
Tomaten, Mozzarella, Basilikum | |||||
53 | Beilagen-Salat | 4,50 € | |||
54 | Insalata Tacchino | 9,10 € | |||
bunter Salat mit Käse, frische Tomaten, Zwiebeln, gebratene Streifen Putenbrustfilet, frische Champignons und Lauch, dazu kleines Pizzabrot | |||||
55 | Insalata di Rucola | 8,50 € | |||
Knackfrischer Rucolasalat mit frischen Tomaten Zwiebeln, Parmesankäse in scheiben, Olivenöl und Balsamessig |
Zur Wahl steht Essig mit Olivenöl oder hausgemachtes Dressing
Nr. | ||
---|---|---|
101 | Spaghetti Napoli | 6,50 € |
mit kräftiger Tomantensoße | ||
102 | Spaghetti Bolognese | 7,10 € |
mit frischer Hackfleischsoße | ||
103 | Spaghetti Carbonara | 7,80 € |
mit Ei, Hinterschinken und frischer Sahne | ||
104 | Spaghetti Paesana | 8,50 € |
mit kräftiger Tomantensoße Oliven, Sardellen und frischem Basilikum | ||
105 | Spaghetti Mare | 8,50 € |
mit gebratenen Meeresfrüchten in Tomatensoße, frischem Knoblauch und Olivenöl | ||
106 | Spaghetti aglio, olio peperoncino | 7,50 € |
mit frischem Knoblauch Olivenöl und peperoncino | ||
107 | Spaghetti alla Roberto | 9,50 € |
mit frischem Knoblauch, Olivenöl und peperoncino, gehackte Tomatenstücke und Thunfisch | ||
108 | Rigatoni Napoli | 6,50 € |
Mit kräftiger Tomatensauce | ||
109 | Rigatoni Bolognese | 7,10 € |
Mit aromatischer Hackfleischsoße | ||
110 | Rigatoni Panna | 7,30 € |
Mit frischer Sahne und Hinterschinken | ||
111 | Rigatoni Tonno | 8,90 € |
mit saftigem Thunfisch, Lauch und Knoblauch | ||
112 | Rigatoni Gorgonzola | 8,50 € |
mit frischer Sahne und Gorgonzola | ||
113 | Rigatoni Chef | 9,70 € |
mit frischer Sahne, Hinterschinken, Erbsen, Champignons & Bolognesesoße | ||
114 | Rigatoni Arrabiata | 8,00 € |
mit kräftiger Tomatensoße, Peperoncino und Kapern | ||
115 | Rigatoni Matriciana | 8,00 € |
Mit kräftiger Tomatensoße, Speckwürfeln und frischem Basilikum | ||
116 | Tortellini Bolognese | 7,60 € |
Mit aromatischer Hackfleischsoße | ||
117 | Tortellini Panna | 8,00 € |
Mit frischer Sahne, Hinterschinken und Parmesankäse | ||
118 | Tagliatelle Bolognese | 7,10 € |
weiße Bandnudeln mit aromatischer Hackfleischsoße | 7 | |
119 | Tagliatelle Panna | 6,90 € |
weiße Bandnudeln mit magerem Hitnerschinken, Parmesanköse und frsichen Champignons in Sahne geschwenkt | ||
120 | Tagliatelle Salmone | 9,00 € |
weiße Bandnudeln mit gebratenen zarten Stücken von Lachsfilet, Knoblauch und Sahne | ||
121 | Gnocchi Gorgonzola | 8,90 € |
In Gorgonzolasoße geschwenkt | ||
122 | Gnocchi Capri | 8,90 € |
Mit Tomatensoße, Mozzarella und frischem Basilikum | ||
123 | Combinazione | 8,20 € |
Spaghetti, Tortellini und Rigatoni mit Bolognesesoße, mit Béchamel und Mozzarella gratiniert | ||
124 | Tortellini al forno | 8,20 € |
in Bolognesesoße, mit Béchamel und Mozzarella gratiniert | ||
125 | Rigatoni al forno | 7,60 € |
in Bolognesesoße, mit Béchamel und Mozzarella gratiniert | ||
126 | Spaghetti al forno | 7,60 € |
in Bolognesesoße, mit Béchamel und Mozzarella gratiniert | ||
127 | Tagliatelle al forno | 7,60 € |
in Bolognesesoße, mit Béchamel und Mozzarella gratiniert | ||
128 | Lasagne | 8,20 € |
in Bolognesesoße, mit Béchamel und Mozzarella gratiniert | ||
- * Wir verwenden nur Formfleisch-Vorderschinken, aus Vorderschinkenteilen zusammengefügt (mit Antioxidationsmittel)
- 1 Konserviert mit Benzoesäure
- 2 mit Farbstoff
- 3 Koffeinhaltig
- 4 mit Konservierungsstoffen
- 5 Koffeinhaltig mit Süßstoff
- 6 Farbstoff: E120 Antioxidationsmittel: E300, E301 Konservierungsstoff: E250
- 7 Antioxidationsmittel: E300, E301 Konservierungsstoff: E250 Gewürzextrakte
Alle Preise sind in Euro inkl. MwSt. angegeben.
Alle vorangegangenen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.
Stand Juli 2019